A partir do processo de seleção de relatores para o 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental da ABES, que acontecerá de 17 a 20 de outubro, presencialmente, em Curitiba/PR, e também virtualmente, em plataforma digital exclusiva e interativa, foram selecionados os seguintes nomes:
No de Ordem | Sessões Técnicas | |||
Relator 1 | Relator 2 | |||
1 | Dia 17/10 – 21h às 22h: AA2 Palestra de Abertura –Mudanças Climáticas, Cidades Inteligentes e Saneamento | Rafael de Freitas Oliveira | Jéssica Cristine Neves Schner | |
2 | Dia 18/10 – 09h15 Às 10h15: A1 Palestra Magna – Cidades Inteligentes, Saneadas e Conectadas com o Desenvolvimento Sustentável | Juliana Matos de Sousa | Aurora de Oliveira Guatta | |
3 | Dia 18/10 – 10h30 às 12h15: Painel de Abertura – B1: Cidades Inteligentes, Sustentáveis e Humanas – Desafios dos Novos Tempos | Aldo Muro Jr | Ana Paula de Oliveira | |
4 | Dia 18/10 – 14h15 às 16h: C1 – Tema Central – Crise Hídrica e os Usos Múltiplos da Água | Walison de Carvalho | Lais Almeida de Souza | |
5 | Dia 18/10 – 14h15 às 16h: C2- Diálogo Setorial 1 Regionalização Perante a Lei 14.026/20. Desafios e sua Efetividade na Universalização Do Saneamento | Tércio Aragão Brilhante | Selma Clara de Lima | |
6 | Dia 18/10 – 14h15 às 16h: C3 – Diálogo Setorial 2 Cidades Inteligentes: Gestão de Resíduos Sólidos e Regulação | Samuel Rodrigues Castro | Vanessa Rodrigues Pereira | |
7 | Dia 18/10 – 16h15 às 18h: D2 – Diálogo Setorial 3 Comprovação da Capacidade Econômico-Financeira dos Prestadores de Serviços – Decreto n.º 10.710/2021 | Ana Paula de Oliveira | Jefferson Martins Oliveira | |
8 | Dia 18/10 – 16h15 às 18h: D3 – Diálogo Setorial 4 Drenagem Urbana: o Desafio da Regulação, Cobrança e Financiamento Sustentável | Fabio Divino dos Santos | Marcos Rocha | |
9 | Dia 19/10 – 10h30 às 12h15: F1 -Tema Central -Inovação no Saneamento Ambiental: Gerando Valor, Sustentabilidade e Competitividade | Hugo Renan Bolzani | André Luis Rinoldi | |
10 | Dia 19/10 – 10h30 às 12h15: F2 – Diálogo Setorial 5 O Futuro das Empresas Estaduais de Saneamento | Jorge Kennety Silva | Rafael Osipi de Souza | |
11 | Dia 19/10 – 10h30 às 12h15: F3 – Diálogo Setorial 6 Desafios para A Universalização I: a Importância dos Indicadores para o Planejamento e o Controle de Metas | Ailton César Teles De Barros | Roberto Miguel da Costa Filho | |
12 | Dia 19/10 – 14h15 às 16h00: G1 – Tema Central – O Saneamento 4.0 para uma Sociedade 5.0 | Mozart Brandão Júnior | Marcelo Cruz | |
13 | Dia 19/10 – 14h15 às 16h: G2 – Diálogo Setorial 7 Agenda Regulatória 2021/2022 da ANA | Rodrigo Antonio Dias | Leatrice Talita Rodrigues | |
14 | Dia 19/10 – 14h15 às 16h00: G3 -Diálogo Setorial 8 Participação do Setor Privado | Nícia Beatriz Monteiro Mafra | Lessandro Morini Trindade | |
15 | Dia 19/10 – 16h15 às 18h: H1 – Tema Central – Municipalização da Agenda 2030 | Pollyana Ferreira da Silva | Manuella Faustina de Castro Pimenta | |
16 | Dia 19/10 – 16h15 às 18h: H3 – Diálogo Setorial 9 Desafios para a Universalização II: Como Incorporar Favelas, Áreas Irregulares e Saneamento Rural nos Contratos | Ricardo Marcondes | Luiz Fernando Dada de Oliveira | |
17 | Dia 19/10 – 16h15 às 18h – H2 – Painel: Redução do Déficit De Esgotamento Sanitário e Despoluição Hídrica | Pedro Lindstron Wittica Cerqueira | Rosana Ivanuk | |
18 | Dia 20/10 – 10h30 às 12h15: J1 – Tema Central – Cidades Inteligentes e os Desafios para Implementação da Bioeconomia Circular e Sustentável | Vivian Silveira dos Santos Bardini | Roberta Arlêu Teixeira | |
19 | Dia 20/10 – 10h30 Às 12h15: J2 – Diálogo Setorial 10 Painel de Presidentes: Desafios e Oportunidades para os Prestadores de Serviço Frente ao Novo Marco Legal do Saneamento | Ailton César Teles de Barros | Adriana Verchai de Lima Lobo | |
20 | Dia 20/10 – 10h30 às 12h15: J3 – Diálogo Setorial 11 Financiamento para o Setor de Saneamento | Fabio Divino dos Santos | Alex Cardoso Pereira | |
21 | Dia 20/10 – 14h15 às 16h: K1 – Tema Principal – Gases Gerados No Saneamento: Combustível Verde Para Promoção do Saneamento Ambiental no Brasil! | Mauro Roberto Felizatto | Bruna Rocha de Oliveira Avellar | |
22 | Dia 20/10 – 14h15 Às 16h – K2 – Diálogo Setorial 12 Painel das Entidades: Discussão da Agenda do Setor | Aurora de Oliveira Guatta | Isayana Oliveira Silva | |
23 | Dia 20/10 – 14h15 Às 16h – K3 – Diálogo Setorial 13 Desafios da Governança das Agências Reguladoras | Mayara Oliveira dos Santos | Gustavo Paiva Weyne Rodrigues |
Os relatores devem assistir ao Curso Preparatório, que será ofertado no dia 15/10 às 20h. Orientações para o curso serão encaminhadas por email.
Contamos com a participação de todos e pedimos que, caso haja algum imprevisto, que entrem em contato por e-mail: relatoriacbesa@gmail.com
Curitiba, 08 de outubro de 2021.
_____________________________________________________________________
Marisa Guimarães Karen Juliana do Amaral Witan Silva
Diretora Vice – Presidente Coordenador Nacional
ABES – SP ABES – PR ABES – JPS
Coordenadoria Relatoria 31º CBESA
In human electrophysiology studies, esmolol hydrochloride in sodium chloride injection produced effects typical of a beta blocker; a decrease in the heart rate, increase in sinus cycle length, prolongation of the sinus node recovery time, prolongation of the AH interval during normal sinus rhythm and during atrial pacing, and an increase in antegrade Wenckebach cycle length priligy pill Ikeda M, et al
I m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.